排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 麦德林独立 | 9 | 5/4/0 | 11/2 | 19 |
2 | 国民竞技 | 8 | 5/2/1 | 18/6 | 17 |
3 | 卡利美洲 | 8 | 5/2/1 | 16/5 | 17 |
4 | 巴兰基亚青年 | 9 | 4/4/1 | 11/6 | 16 |
5 | 百万富翁 | 9 | 5/1/3 | 13/10 | 16 |
6 | 帕斯托 | 9 | 5/1/3 | 10/7 | 16 |
7 | 圣塔菲 | 8 | 4/3/1 | 14/6 | 15 |
8 | 卡利体育会 | 9 | 3/5/1 | 7/4 | 14 |
9 | 托利马体育 | 8 | 3/4/1 | 8/4 | 13 |
10 | 阿利安萨 | 8 | 3/3/2 | 8/10 | 12 |
11 | 云斯卡尔达斯 | 9 | 4/0/5 | 9/14 | 12 |
12 | 佩雷拉 | 9 | 3/2/4 | 7/10 | 11 |
13 | 茨高 | 9 | 2/4/3 | 6/12 | 10 |
14 | 拉尼洛斯 | 9 | 2/2/5 | 10/14 | 8 |
15 | 福塔雷绍查 | 8 | 2/2/4 | 6/13 | 8 |
16 | 恩维加多 | 9 | 2/2/5 | 6/15 | 8 |
17 | 布卡拉曼加竞技 | 8 | 1/3/4 | 3/9 | 6 |
18 | 马达莱纳联 | 9 | 0/5/4 | 6/12 | 5 |
19 | 里奥内格罗老鹰 | 8 | 0/4/4 | 5/9 | 4 |
20 | 拉伊奎达德 | 9 | 0/3/6 | 5/11 | 3 |
争冠判官!曼联本赛季英超对利物浦2战皆平,踢曼城、枪手3战全败
2024-04-09 01:03:25
2-1时曼联5射2进球预期进球仅0.32,红军21射1进球预期进球2.11
2024-04-09 01:02:34
鲁媒谈泰山输球:力拼亚冠、国足征召均是原因,但更亟待打起精神
2024-04-03 01:04:24
莫耶斯支持菲利普斯:我们将和他站在一起,尽可能多地帮助他
2024-04-03 01:01:27
国际足联官网:巴萨、迈阿密国际都还有参加明年世俱杯的希望
2024-04-03 01:01:09
记者谈武磊被质疑:说到底武磊没啥问题,问题是他来自上海海港
2024-04-01 01:04:05
隆戈:特奥专注于米兰并将进行续约谈判,唯一挖角风险来自拜仁
2024-03-28 01:01:38
卡佩罗:不懂DV9上一场比赛为何如此紧张 我不觉得基耶萨表现糟糕
2024-03-27 01:05:07
亚洲足球差距缩小?国足被FIFA156名新加坡逼平,韩国平101名泰国
2024-03-23 01:05:22