排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 博塔弗戈 | 38 | 23/10/5 | 59/29 | 79 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22/7/9 | 60/33 | 73 |
3 | 弗拉门戈 | 38 | 20/10/8 | 61/42 | 70 |
4 | 福塔雷萨 | 38 | 19/11/8 | 53/39 | 68 |
5 | 巴西国际 | 38 | 18/11/9 | 53/36 | 65 |
6 | 圣保罗 | 38 | 17/8/13 | 53/43 | 59 |
7 | 科林蒂安 | 38 | 15/11/12 | 54/45 | 56 |
8 | 巴伊亚 | 38 | 15/8/15 | 49/49 | 53 |
9 | 克鲁塞罗 | 38 | 14/10/14 | 43/41 | 52 |
10 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 14/8/16 | 43/56 | 50 |
11 | 维多利亚 | 38 | 13/8/17 | 45/52 | 47 |
12 | 米内罗竞技 | 38 | 11/14/13 | 47/54 | 47 |
13 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 12/10/16 | 33/39 | 46 |
14 | 格雷米奥 | 38 | 12/9/17 | 44/50 | 45 |
15 | 尤文图德 | 38 | 11/12/15 | 48/59 | 45 |
16 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 10/14/14 | 44/48 | 44 |
17 | 巴拉纳竞技 | 38 | 11/9/18 | 40/46 | 42 |
18 | 克里丘马 | 38 | 9/11/18 | 42/61 | 38 |
19 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 7/9/22 | 29/58 | 30 |
20 | 库亚巴 | 38 | 6/12/20 | 29/49 | 30 |
争冠判官!曼联本赛季英超对利物浦2战皆平,踢曼城、枪手3战全败
2024-04-09 01:03:25
2-1时曼联5射2进球预期进球仅0.32,红军21射1进球预期进球2.11
2024-04-09 01:02:34
鲁媒谈泰山输球:力拼亚冠、国足征召均是原因,但更亟待打起精神
2024-04-03 01:04:24
莫耶斯支持菲利普斯:我们将和他站在一起,尽可能多地帮助他
2024-04-03 01:01:27
国际足联官网:巴萨、迈阿密国际都还有参加明年世俱杯的希望
2024-04-03 01:01:09
记者谈武磊被质疑:说到底武磊没啥问题,问题是他来自上海海港
2024-04-01 01:04:05
隆戈:特奥专注于米兰并将进行续约谈判,唯一挖角风险来自拜仁
2024-03-28 01:01:38
卡佩罗:不懂DV9上一场比赛为何如此紧张 我不觉得基耶萨表现糟糕
2024-03-27 01:05:07
亚洲足球差距缩小?国足被FIFA156名新加坡逼平,韩国平101名泰国
2024-03-23 01:05:22